【211985大学有哪些学校】“211985大学”是许多学生和家长在选择高校时经常提到的一个关键词,但实际上,“211”和“985”是两个不同的概念。很多人将它们混为一谈,认为“211985”指的是同一类高校,但其实它们代表的是国家在不同时期对高等教育发展的重点支持项目。
“211工程”是指面向21世纪、重点建设100所左右的高等学校和一批重点学科的建设工程,而“985工程”则是为了建设世界一流大学和高水平研究型大学而实施的教育振兴计划。虽然两者都属于国家重点支持的高校建设项目,但“985”高校的数量更少,整体实力也更强。
因此,“211985大学”这个说法并不准确,正确的理解应该是:部分高校既是“211”又是“985”,而有些高校仅属于“211”或“985”。下面是对当前国内“211”和“985”高校的总结与对比。
一、什么是“211”和“985”?
- 211工程:1990年代启动,旨在提升中国高校的整体办学水平和科研能力,目标是建设100所左右的重点大学。
- 985工程:1998年启动,主要目的是建设一批世界一流的大学和高水平的研究型大学,首批有39所高校入选。
二、目前全国“211”和“985”高校名单
序号 | 高校名称 | 是否为“211” | 是否为“985” |
1 | 北京大学 | 是 | 是 |
2 | 清华大学 | 是 | 是 |
3 | 复旦大学 | 是 | 是 |
4 | 上海交通大学 | 是 | 是 |
5 | 浙江大学 | 是 | 是 |
6 | 南京大学 | 是 | 是 |
7 | 武汉大学 | 是 | 是 |
8 | 中山大学 | 是 | 是 |
9 | 哈尔滨工业大学 | 是 | 是 |
10 | 西安交通大学 | 是 | 是 |
11 | 华中科技大学 | 是 | 是 |
12 | 华南理工大学 | 是 | 是 |
13 | 天津大学 | 是 | 是 |
14 | 北京航空航天大学 | 是 | 是 |
15 | 北京师范大学 | 是 | 是 |
16 | 中国人民大学 | 是 | 是 |
17 | 南开大学 | 是 | 是 |
18 | 吉林大学 | 是 | 是 |
19 | 四川大学 | 是 | 是 |
20 | 山东大学 | 是 | 是 |
21 | 湖南大学 | 是 | 是 |
22 | 重庆大学 | 是 | 是 |
23 | 电子科技大学 | 是 | 是 |
24 | 西北工业大学 | 是 | 是 |
25 | 东南大学 | 是 | 是 |
26 | 中国科学技术大学 | 是 | 是 |
27 | 南京航空航天大学 | 是 | 否 |
28 | 南京理工大学 | 是 | 否 |
29 | 北京邮电大学 | 是 | 否 |
30 | 对外经济贸易大学 | 是 | 否 |
31 | 西南财经大学 | 是 | 否 |
32 | 中央财经大学 | 是 | 否 |
33 | 东北财经大学 | 是 | 否 |
34 | 河海大学 | 是 | 否 |
35 | 华东师范大学 | 是 | 否 |
36 | 华中师范大学 | 是 | 否 |
37 | 华南师范大学 | 是 | 否 |
38 | 北京交通大学 | 是 | 否 |
39 | 西安电子科技大学 | 是 | 否 |
40 | 中国地质大学(北京) | 是 | 否 |
41 | 中国矿业大学(北京) | 是 | 否 |
42 | 中国石油大学(北京) | 是 | 否 |
43 | 中国农业大学 | 是 | 否 |
44 | 东北大学 | 是 | 否 |
45 | 哈尔滨工程大学 | 是 | 否 |
46 | 南京信息工程大学 | 是 | 否 |
47 | 重庆医科大学 | 是 | 否 |
48 | 西南大学 | 是 | 否 |
49 | 云南大学 | 是 | 否 |
50 | 宁夏大学 | 是 | 否 |
三、总结
“211985大学”并不是一个官方的分类,而是人们对于“211”和“985”高校的一种通俗说法。实际上,只有少数高校同时具备“211”和“985”的身份,如北京大学、清华大学等。大部分高校只属于其中一类。
选择高校时,除了关注是否是“211”或“985”,还应结合自身兴趣、专业方向、地理位置等因素综合考虑。不同高校在各自的优势学科上表现突出,考生可根据自己的实际情况做出合理选择。