【2010世界杯比分】2010年南非世界杯是国际足联世界杯历史上首次在非洲大陆举办,这场全球瞩目的足球盛宴吸引了无数球迷的关注。本届赛事共有32支球队参赛,经过激烈的角逐,最终西班牙队成功夺冠,成为首支获得世界杯冠军的欧洲球队。
以下是2010年世界杯各阶段比赛的主要比分汇总,帮助读者快速了解比赛进程和关键战果。
一、小组赛阶段
小组 | 球队 | 比分 | 结果 |
A组 | 南非 vs 法国 | 1-0 | 南非胜 |
A组 | 南非 vs 墨西哥 | 0-0 | 平局 |
A组 | 南非 vs 韩国 | 1-0 | 南非胜 |
A组 | 法国 vs 墨西哥 | 2-1 | 法国胜 |
A组 | 法国 vs 韩国 | 2-0 | 法国胜 |
A组 | 墨西哥 vs 韩国 | 1-0 | 墨西哥胜 |
B组 | 荷兰 vs 丹麦 | 2-1 | 荷兰胜 |
B组 | 荷兰 vs 日本 | 2-1 | 荷兰胜 |
B组 | 荷兰 vs 塞黑 | 1-0 | 荷兰胜 |
B组 | 丹麦 vs 日本 | 2-0 | 丹麦胜 |
B组 | 丹麦 vs 塞黑 | 1-0 | 丹麦胜 |
B组 | 日本 vs 塞黑 | 1-0 | 日本胜 |
C组 | 巴西 vs 秘鲁 | 3-0 | 巴西胜 |
C组 | 巴西 vs 智利 | 2-1 | 巴西胜 |
C组 | 巴西 vs 哥伦比亚 | 1-0 | 巴西胜 |
C组 | 秘鲁 vs 智利 | 0-0 | 平局 |
C组 | 秘鲁 vs 哥伦比亚 | 1-1 | 平局 |
C组 | 智利 vs 哥伦比亚 | 1-0 | 智利胜 |
D组 | 英格兰 vs 美国 | 1-0 | 英格兰胜 |
D组 | 英格兰 vs 阿尔及利亚 | 2-1 | 英格兰胜 |
D组 | 英格兰 vs 斯洛文尼亚 | 1-0 | 英格兰胜 |
D组 | 美国 vs 阿尔及利亚 | 1-0 | 美国胜 |
D组 | 美国 vs 斯洛文尼亚 | 2-1 | 美国胜 |
D组 | 阿尔及利亚 vs 斯洛文尼亚 | 0-0 | 平局 |
二、淘汰赛阶段
16强赛
比赛 | 对阵 | 比分 | 结果 |
1 | 西班牙 vs 智利 | 0-0(点球4-1) | 西班牙胜 |
2 | 荷兰 vs 丹麦 | 2-1 | 荷兰胜 |
3 | 巴西 vs 洪都拉斯 | 2-1 | 巴西胜 |
4 | 阿根廷 vs 墨西哥 | 3-1 | 阿根廷胜 |
5 | 德国 vs 瑞典 | 4-1 | 德国胜 |
6 | 英格兰 vs 阿尔及利亚 | 1-0 | 英格兰胜 |
7 | 葡萄牙 vs 巴拉圭 | 0-0(点球3-2) | 葡萄牙胜 |
8 | 韩国 vs 乌拉圭 | 1-0 | 乌拉圭胜 |
8强赛
比赛 | 对阵 | 比分 | 结果 |
9 | 西班牙 vs 荷兰 | 1-0 | 西班牙胜 |
10 | 巴西 vs 阿根廷 | 0-0(点球4-2) | 巴西胜 |
11 | 德国 vs 乌拉圭 | 4-1 | 德国胜 |
12 | 葡萄牙 vs 韩国 | 2-1 | 葡萄牙胜 |
半决赛
比赛 | 对阵 | 比分 | 结果 |
13 | 西班牙 vs 巴西 | 0-0(点球3-2) | 西班牙胜 |
14 | 德国 vs 葡萄牙 | 0-1 | 葡萄牙胜 |
决赛
比赛 | 对阵 | 比分 | 结果 |
15 | 西班牙 vs 葡萄牙 | 1-0 | 西班牙胜 |
三、总结
2010年南非世界杯不仅是一场足球盛宴,也标志着足球运动在全球范围内的进一步发展。西班牙队凭借稳定的发挥和出色的团队配合,首次夺得世界杯冠军,为欧洲足球赢得了荣耀。此外,这届世界杯也因为一些经典比赛和精彩进球而被球迷铭记,如荷兰与西班牙的半决赛、德国对乌拉圭的逆转等。
通过以上比分回顾,我们可以清晰地看到每支队伍在赛场上的表现和晋级过程。无论是小组赛的激烈竞争,还是淘汰赛的生死对决,2010年世界杯无疑为世界足球史留下了浓墨重彩的一笔。